Lagoon 400 "Nicholas" | |
Длина | 11,97m. |
Год регистрации | 2016 |
Каюты | 4+2 |
Спальные места | 8(+2+2) |
Sun Odyssey 449 "Jak" | |
Длина | 13,76m. |
Год регистрации | 2017 |
Каюты | 4 |
Спальные места | 8(+2) |
Sun Odyssey 449 "No Stress" | |
Длина | 13,76m. |
Год регистрации | 2017 |
Каюты | 4 |
Спальные места | 8(+2) |
Sun Odyssey 440 "Obi Wan Kenobi" | |
Длина | 13,00 m. |
Год регистрации | 2019 |
Каюты | 4 |
Спальные места | 8(+2) |
Sun Odyssey 440 "Sail Dance" | |
Длина | 13,00 m. |
Год регистрации | 2019 |
Каюты | 4 |
Спальные места | 8(+2) |
DUFOUR 445 GL "McLir" | |
Длина | 13,50 m. |
Год регистрации | 2011 |
Каюты | 4 |
Спальные места | 8(+2) |
Sun Odissey 42i "Fanatika" | |
Длина | 12,85m. |
Год регистрации | 2008 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6(+2) |
Azuree 41 "Calima" | |
Длина | 12,50m. |
Год регистрации | 2017 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6(+2) |
Sun Odissey 410 "Ciaone" | |
Длина | 12,35m. |
Год регистрации | 2020 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6(+2) |
Elan 410 "Gordon" | |
Длина | 12,27m. |
Год регистрации | 2012 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6 |
Oceanis 40 "Peppina" | |
Длина | 12,17m. |
Год регистрации | 2009 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6(+2) |
Sun Odyssey 349 "My Cloud" | |
Длина | 10,34 m. |
Год регистрации | 2018 |
Каюты | 3 |
Спальные места | 6(+2) |